ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
…………………………………………………………………………
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 16 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลละงู (M61110030263) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลำดับที่ | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) |
1 | P61110060205 | ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีคัดเลือก | 4,098,000.00 | 12/2561 |
ตามรายละเอียดแนบท้าย
โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ ปีงบประมาณ 2562
ที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
1 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู | 4 | 25,500 | 90,000 |
2 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู | 34 | 30,000 | 1,020,000 |
3 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู | 1 | 32,000 | 32,000 |
4 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 บีทียู | 1 | 41,100 | 41,100 |
5 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู | 6 | 41,100 | 256,600 |
6 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 19,000 บีทียู | 1 | 41,100 | 41,100 |
7 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู | 2 | 45,900 | 91,800 |
8 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู | 10 | 45,900 | 459,000 |
9 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู | 18 | 54,600 | 982,800 |
10 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู | 6 | 54,600 | 327,600 |
11 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 28,000 บีทียู | 3 | 54,600 | 163,800 |
12 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 34,000 บีทียู | 1 | 62,000 | 62,000 |
13 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู | 5 | 62,000 | 310,000 |
14 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 38,000 บีทียู | 1 | 66,400 | 66,400 |
15 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู | 1 | 66,400 | 66,400 |
16 | เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ งานติดตั้งและรื้อถอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู | 1 | 97,400 | 97,400 |
รวมเป็นเงิน | 4,098,000 |
?ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ